O pohár SENÁTORKY 2025
rozlosování, změny, výsledky, postupující ...
1. KOLO: sobota X. dubna v 17:00 hod. / neděle X. dubna v 10:00 hod. / pondělí X. dubna v 18:00 hod. | |||
01 | TEAM malý fotbal 2024 1 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 2 |
02 | TEAM malý fotbal 2024 3 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
03 | TEAM malý fotbal 2024 4 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 5 |
04 | TEAM malý fotbal 2024 6 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
05 | TEAM malý fotbal 2024 7 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 8 |
06 | TEAM malý fotbal 2024 9 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
07 | TEAM malý fotbal 2024 10 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 11 |
08 | TEAM malý fotbal 2024 12 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
09 | TEAM malý fotbal 2024 13 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 14 |
10 | TEAM malý fotbal 2024 15 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
11 | TEAM malý fotbal 2024 16 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 17 |
12 | TEAM malý fotbal 2024 18 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
13 | TEAM malý fotbal 2024 19 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 20 |
14 | TEAM malý fotbal 2024 21 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
15 | TEAM malý fotbal 2024 22 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 23 |
16 | TEAM malý fotbal 2024 24 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
17 | TEAM malý fotbal 2024 25 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 26 |
18 | TEAM malý fotbal 2024 27 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
19 | TEAM malý fotbal 2024 28 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 29 |
20 | TEAM malý fotbal 2024 30 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
21 | TEAM malý fotbal 2024 31 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 32 |
22 | TEAM malý fotbal 2024 33 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
23 | TEAM malý fotbal 2024 34 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 35 |
24 | TEAM malý fotbal 2024 36 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
25 | TEAM malý fotbal 2024 37 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 38 |
26 | TEAM malý fotbal 2024 39 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
27 | TEAM malý fotbal 2024 40 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 41 |
28 | TEAM malý fotbal 2024 42 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
29 | TEAM malý fotbal 2024 43 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 44 |
30 | TEAM malý fotbal 2024 45 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
31 | TEAM malý fotbal 2024 46 | 0 : 0 | TEAM malý fotbal 2024 47 |
32 | TEAM malý fotbal 2024 48 | bez boje | / volný los a přímý postup do 2. kola / |
2. KOLO: sobota X. dubna v 17:00 hod. / neděle X. dubna v 10:00 hod. / pondělí X. dubna v 18:00 hod. | |||
A | vítěz utkání 02 | 0 : 0 | vítěz utkání 01 |
B | vítěz utkání 04 | 0 : 0 | vítěz utkání 03 |
C | vítěz utkání 06 | 0 : 0 | vítěz utkání 05 |
D | vítěz utkání 08 | 0 : 0 | vítěz utkání 07 |
E | vítěz utkání 10 | 0 : 0 | vítěz utkání 09 |
F | vítěz utkání 12 | 0 : 0 | vítěz utkání 11 |
G | vítěz utkání 14 | 0 : 0 | vítěz utkání 13 |
H | vítěz utkání 16 | 0 : 0 | vítěz utkání 15 |
CH | vítěz utkání 18 | 0 : 0 | vítěz utkání 17 |
I | vítěz utkání 20 | 0 : 0 | vítěz utkání 19 |
J | vítěz utkání 22 | 0 : 0 | vítěz utkání 21 |
K | vítěz utkání 24 | 0 : 0 | vítěz utkání 23 |
L | vítěz utkání 26 | 0 : 0 | vítěz utkání 25 |
M | vítěz utkání 28 | 0 : 0 (0:0 pen.) | vítěz utkání 27 |
N | vítěz utkání 30 | 0 : 0 kontumačně | vítěz utkání 29 |
O | vítěz utkání 32 | 0 : 0 | vítěz utkání 31 |
3. KOLO: sobota X. května v 17:00 hod. / neděle X. května v 10:00 hod. / pondělí X. května v 18:00 hod. | |||
I. | vítěz utkání A | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání B |
II. | vítěz utkání C | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání D |
III. | vítěz utkání E | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání F |
IV. | vítěz utkání G | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání H |
V. | vítěz utkání CH | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání I |
VI. | vítěz utkání J | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání K |
VII. | vítěz utkání L | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání M |
VIII. | vítěz utkání N | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání O |
4. KOLO: sobota X. června v 17:00 hod. / neděle X. června v 10:00 hod. / pondělí X. června v 18:00 hod. | |||
a | vítěz utkání II. | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání I. |
b | vítěz utkání IV. | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání III. |
c | vítěz utkání VI. | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání V. |
d | vítěz utkání VIII. | 0 : 0 hřiště: Místo - povrch R: Příjmení J. | vítěz utkání VII. |
FINÁLOVÝ TURNAJ: sobota 13. července 2024 od 10:00 hod. / AC Okrouhlá (Okrouhlá - tráva)
Účastníci finálového turnaje:
AC Okrouhlá (pořadatel), SK VIKTORIA Suchý (obhájce), postupující, postupující, postupující, postupující (4 postupující 2024)
R: Příjmení J., Příjmení J., Příjmení J.
D: Příjmení J.
SKUPINA A: | 1. AC Okrouhlá | |||||
| 2. postupující tým 2024 | |||||
| 3. postupující tým 2024 | |||||
A-1 10:00 | AC Okrouhlá | 0 : 0 |
| |||
A-2 11:20 |
| 0 : 0 |
| |||
A-3 12:40 |
| 0 : 0 | AC Okrouhlá | |||
KONEČNÁ TABULKA SKUPINY A: | ||||||
1. | TEAM malý fotbal 2024 | skóre 0:0 | 0 bodů | |||
2. | TEAM malý fotbal 2024 | skóre 0:0 | 0 body | |||
3. | TEAM malý fotbal 2024 | skóre 0:0 | 0 bodů | |||
SKUPINA B: | 1. SK VIKTORIA Suchý | |||||
| 2. postupující tým 2024 | |||||
| 3. postupující tým 2024 | |||||
B-1 10:40 | SK VIKTORIA Suchý | 0 : 0 |
| |||
B-2 12:00 |
| 0 : 0 |
| |||
B-3 13:20 |
| 0 : 0 | SK VIKTORIA Suchý | |||
KONEČNÁ TABULKA SKUPINY B: | ||||||
1. | TEAM malý fotbal 2024 | skóre 0:0 | 0 bodů | |||
2. | TEAM malý fotbal 2024 | skóre 0:0 | 0 body | |||
3. | TEAM malý fotbal 2024 | skóre 0:0 | 0 body | |||
SEMIFINÁLE 1: | ||||||
S1 14:10 | vítěz skupiny A | 0 : 0 | druhý skupiny B | |||
SEMIFINÁLE 2: | ||||||
S2 15:00 | vítěz skupiny B | 0 : 0 | druhý skupiny A | |||
O TŘETÍ MÍSTO: | ||||||
3m 15:55 | poražený S1 | 0 : 0 | poražený S2 | |||
FINÁLE: | ||||||
F 16:40 | vítěz S1 | 0 : 0 | vítěz S2 | |||
VÍTĚZ O POHÁR SENÁTORKY 2024: | ||||||
? ? ? |